seizu
電気設計について
◎簡単な設計、小規模の配線設計は、承ります。
◎配線設計例はこちらをご覧ください。
▼自分の製図環境
使用機器 | メーカー | 名称 | 用途 | 機能 システム | 用紙 | |
メインPC | マウスPC | マウス コンピューター | マススpro | win7 | 32ビット | |
サブPC | デル | win7 | 32ビット | |||
使用CAD | JWW | 一般の電気 配線図作成 | 東電図面 申請用 | |||
CADcity 電設 | 施工図等 | |||||
プリンター | キャノン | ip4500 | 写真の印刷 | A4 カラー | ||
コピー プリンター | リコー | イマジオ MPC2500 | 電気図面 印刷用 | ネットワーク で使用 | FAX 使用 | A3 カラー |
プリンター | エプソン | LP-1200 | 一般用 | A4 | ||
プロッター | キャノン | イメージプログレフ IPF-610 | 大型図面 出力印刷 | ネットワーク で使用 | A1 カラー | |
HP | デザインジェット 330 | 大型図面 出力印刷 | A1 | |||
コピー | キャノン | NP-A1S | 大型図面 のコピー | A1 | ||
リコー | イマジオ NEO220 | 一般コピー | ネットワーク で使用 | FAX 使用 | A3 | |
テジタル カメラ | ペンタックス | W90 | 現場写真 撮影用 |
電気図面の現状ついて
- 電気専門のcadであってもバージョンアップに相当の出費があるので
現在ではjwwで図面作成する事が多いです。
- jwwデーターの受け渡しにより、以前より設計環境等が楽になりました。